Les  Cyclos  de  Navailles-Angos

 

Les fiches techniques  
 

 Développements pour vélos de route

 
Développement pour des pneus 700X23C gonflés à 7 bars
Circonférence de la roue 2100 cm
 
Plateaux   26 28 29 30 32 33 34 36 38 39 40 42 44 46 48 50 52
Denture Cassette ou Roue Libre 11 4.96  5.35  5.54  5.73  6.11  6.30  6.49  6.87  7.25  7.45  7.64  8.02  8.40  8.78  9.16  9.55  9.93
12  4.55  4.90  5.08  5.25  5.60  5.78  5.95  6.30  6.65  6.83  7.00  7.35  7.70  8.05  8.40  8.75  9.10
13  4.20  4.52  4.68  4.85  5.17  5.33  5.49  5.82  6.14  6.30  6.46  6.78  7.11  7.43  7.75  8.08  8.40
14  3.90  4.20  4.35  4.50  4.80  4.95  5.10  5.40  5.70  5.85  6.00  6.30  6.60  6.90  7.20  7.50  7.80
15 3.64  3.92  4.06  4.20  4.48  4.62  4.76  5.04  5.32  5.46  5.60  5.88  6.16  6.44  6.72  7.00  7.28
16 3.41  3.68  3.81  3.94  4.20  4.33  4.46  4.73  4.99  5.12  5.25  5.51  5.78  6.04  6.30  6.56  6.83
17 3.21  3.46  3.58  3.71  3.95  4.08  4.20  4.45  4.69  4.82  4.94  5.19  5.44  5.68  5.93  6.18  6.42
18 3.03  3.27  3.38  3.50  3.73  3.85  3.97  4.20  4.43  4.55  4.67  4.90  5.13  5.37  5.60  5.83  6.07
19 2.87  3.09  3.21  3.32  3.54  3.65  3.76  3.98  4.20  4.31  4.42  4.64  4.86  5.08  5.31  5.53  5.75
20 2.73  2.94  3.05  3.15  3.36  3.47  3.57  3.78  3.99  4.10  4.20  4.41  4.62  4.83  5.04  5.25  5.46
21 2.60  2.80  2.90  3.00  3.20  3.30  3.40  3.60  3.80  3.90  4.00  4.20  4.40  4.60  4.80  5.00  5.20
22 2.48  2.67  2.77  2.86  3.05  3.15  3.25  3.44  3.63  3.72  3.82  4.01  4.20  4.39  4.58  4.77  4.96
23  2.37  2.56  2.65  2.74  2.92  3.01  3.10  3.29  3.47  3.56  3.65  3.83  4.02  4.20  4.38  4.57  4.75
24 2.28  2.45  2.54  2.63  2.80  2.89  2.98  3.15  3.33  3.41  3.50  3.68  3.85  4.03  4.20  4.38  4.55
25  2.18  2.35  2.44  2.52  2.69  2.77  2.86  3.02  3.19  3.28  3.36  3.53  3.70  3.86  4.03  4.20  4.37
26 2.10  2.26  2.34  2.42  2.58  2.67  2.75  2.91  3.07  3.15  3.23  3.39  3.55  3.72  3.88  4.04  4.20
27 2.02  2.18  2.26  2.33  2.49  2.57  2.64  2.80  2.96  3.03  3.11  3.27  3.42  3.58  3.73  3.89  4.04
28 1.95  2.10  2.18  2.25  2.40  2.48  2.55  2.70  2.85  2.93  3.00  3.15  3.30  3.45  3.60  3.75  3.90
29 1.88  2.03  2.10  2.17  2.32  2.39  2.46  2.61  2.75  2.82  2.90  3.04  3.19  3.33  3.48  3.62  3.77
30 1.82  1.96  2.03  2.10  2.24  2.31  2.38  2.52  2.66  2.73  2.80  2.94  3.08  3.22  3.36  3.50  3.64
31 1.76  1.90  1.96  2.03  2.17  2.24  2.30  2.44  2.57  2.64  2.71  2.85  2.98  3.12  3.25  3.39  3.52
32 1.71  1.84  1.90  1.97  2.10  2.17  2.23  2.36  2.49  2.56  2.63  2.76  2.89  3.02  3.15  3.28  3.41
 
   Formule de calcul du développement: Circonférence*Nb dents du plateau/Nb de dents du pignon. Ex pour 34X28: (2,100* 34/28 )=2,55
   
     Plateaux les plus couramment utilisés
   
     Combinaisons avec croisement de chaine